Μπορείτε να πατάτε και τα κουμπιά μέσα στο κινητό.
Από το κινητό, μέσα στο Ποσόν: φωτογραφίζετε την απόδειξη της ταμειακής, εκδίδεται η απόδειξη επιστροφής και μετά το τιμολόγιο στον ΑΦΜ του πελάτη, με τα ίδια ποσά.
| ΦΠΑ | Καθαρή | ΦΠΑ | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 13% | 43,19 | 5,61 | 48,80 |
| 24% | 7,26 | 1,74 | 9,00 |
| Σύνολο | 50,45 | 7,35 | 57,80 |
| ΦΠΑ 13% | 48,80 |
| ΦΠΑ 24% | 9,00 |
| Σύνολο επιστροφής | 57,80 € |
| ΦΠΑ | Καθαρή | ΦΠΑ | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 13% | 43,19 | 5,61 | 48,80 |
| 24% | 7,26 | 1,74 | 9,00 |
| Σύνολο | 50,45 | 7,35 | 57,80 |
Προσφορά έναρξης
100 €με ΦΠΑ, για τον πρώτο χρόνο
Για ενεργοποιήσεις έως 31.01.2027 (80,65 € + ΦΠΑ).
Κλείστε ένα demo στο τηλέφωνο:
Όλα τα στοιχεία στην παρουσίαση (κατάστημα, πελάτης, ποσά) είναι παράδειγμα.